| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 89750 | ↑2550 | 11/13 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 91750 | ↑2550 | 11/13 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 7540 | - | 11/13 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 4100 | - | 11/13 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 71000 | ↑1500 | 11/13 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 82500 | ↑1500 | 11/13 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 87000 | ↑1500 | 11/13 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 51500 | ↑2000 | 11/13 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 60500 | ↑2000 | 11/13 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 212500 | ↑10000 | 11/13 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 192500 | ↑12500 | 11/13 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 54000 | - | 11/13 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 51000 | - | 11/13 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 237600 | - | 11/13 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 750000 | - | 11/13 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 12.6 | ↑0.1 | 11/13 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 780000 | - | 11/13 |
| 磷酸铁锂 | 压实密度≥2.30g/cm³ | 40930 | ↑420 | 11/13 |
| 磷酸铁锂 | 压实密度≥2.55g/cm³ | 43380 | ↑420 | 11/13 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 158300 | ↑1000 | 11/13 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 137550 | ↑1000 | 11/13 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 137050 | - | 11/13 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 131950 | ↑1000 | 11/13 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 131500 | - | 11/13 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 74700 | ↑500 | 11/13 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 91800 | ↑500 | 11/13 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 74675 | ↑500 | 11/13 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 76700 | ↑500 | 11/13 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 78100 | ↑500 | 11/13 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 11/13 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 11/13 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 11/13 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 11/13 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 11/13 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.31 | - | 11/13 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.3 | - | 11/13 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 11/13 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 0.93 | - | 11/13 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.02 | - | 11/13 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 11/13 |
| 中间相碳微球 | G15 | 61900 | - | 11/13 |
| 中间相碳微球 | G10 | 71900 | - | 11/13 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74400 | - | 11/13 |
| 包覆沥青 | 油系 | 11500 | ↑10 | 11/13 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 11/13 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 11/13 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 11/13 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 28150 | - | 11/13 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 34400 | - | 11/13 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 22250 | - | 11/13 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 7400 | - | 11/13 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 7525 | - | 11/13 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4655.5 | - | 11/13 |
本周电池正极材料价格走势分化。受钴价大幅上涨及前驱体成本上升推动,镍钴锰(NCM)三元正极材料普遍走强,其中NCM111涨幅达到3.9%;磷酸铁锂(LFP)则因锂原料价格持续疲软,下跌2.1%。三元材...
据不完全统计,2026年5月锰酸锂产量8450吨,环比:减少1.1%,同比:减少33.6%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058720215800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量去年同期累计数量累计金额去年同期累计金额越南32697.4741239.6701693902.583710617.8225472.09323083.679老...
国家统计局最新数据显示,2026年9月中国太阳能电池(光伏电池)产量7359万千瓦,同比降5.1%;1-9月累计产量57903万千瓦,同比降13.5%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:0555-...