| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 25.85 | - | 2/25 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 96800 | - | 2/25 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 366500 | - | 2/25 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 116000 | - | 2/25 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 150000 | - | 2/25 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 153050 | - | 2/25 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 146500 | - | 2/25 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 141200 | - | 2/25 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 151700 | - | 2/25 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3500 | - | 2/25 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6450 | - | 2/25 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 59000 | ↑1000 | 2/25 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 57000 | ↑1000 | 2/25 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 345000 | - | 2/25 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 51230 | ↑2290 | 2/25 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 56385 | ↑2365 | 2/25 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 407000 | - | 2/25 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 118100 | ↑150 | 2/25 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 118100 | ↑250 | 2/25 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 95300 | ↑250 | 2/25 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 97625 | ↑225 | 2/25 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 104600 | ↑200 | 2/25 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 192350 | ↑3500 | 2/25 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 183500 | ↑3900 | 2/25 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 186750 | ↑4250 | 2/25 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 184900 | ↑4000 | 2/25 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 207600 | ↑4100 | 2/25 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 1047500 | ↑20000 | 2/25 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 1015000 | ↑22500 | 2/25 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74500 | - | 2/25 |
| 中间相碳微球 | G10 | 72000 | - | 2/25 |
| 中间相碳微球 | G15 | 62000 | - | 2/25 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 2/25 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 2/25 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.44 | - | 2/25 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.44 | - | 2/25 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 2/25 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.48 | - | 2/25 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 2/25 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 1.18 | - | 2/25 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 2/25 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 2/25 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 2/25 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 2/25 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 2/25 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 2/25 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 21400 | - | 2/25 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 26700 | - | 2/25 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33050 | - | 2/25 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6250 | - | 2/25 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 5810 | - | 2/25 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4210 | - | 2/25 |
| 包覆沥青 | 油系 | 7690 | ↓10 | 2/25 |
津巴布韦矿业部长PoliteKambamura周三在首都哈拉雷对记者表示,津巴布韦暂停了锂精矿和原矿出口,该出口禁令立即生效,只有在矿企遵守政府要求后,禁令才会解除。为了提高本国资源的经济效益,非洲各...
据不完全统计,2025年11月硫酸钴产量0.59万金属吨,环比增加2.3%,同比增加16.4%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量去年同期累计数量累计金额去年同期累计金额刚果民主共和国0.860.58278.271398.3636.899673.3535赞比亚0059.9482.412...
2025年12月,国内市场手机出货量2447.3万部,同比下降29.1%,其中,5G手机2213.2万部,同比下降27.3%,占同期手机出货量的90.4%。2025年1-12月,国内市场手机出货量3....