| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 81500 | ↑1050 | 10/19 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 93000 | ↑1000 | 10/19 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 99200 | ↑1000 | 10/19 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 100750 | ↑250 | 10/19 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 102750 | ↑250 | 10/19 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 7575 | - | 10/19 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 4000 | - | 10/19 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 51500 | ↓2000 | 10/19 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 63000 | ↓1000 | 10/19 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 217500 | - | 10/19 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 185000 | ↓5000 | 10/19 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 55000 | ↓500 | 10/19 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 52000 | ↓500 | 10/19 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 266600 | ↓5000 | 10/19 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 13.5 | ↓0.5 | 10/19 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 850000 | ↓10000 | 10/19 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 880000 | ↓10000 | 10/19 |
| 磷酸铁锂 | 压实密度≥2.30g/cm³ | 43520 | ↑90 | 10/19 |
| 磷酸铁锂 | 压实密度≥2.55g/cm³ | 45970 | ↑190 | 10/19 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 167600 | ↓700 | 10/19 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 145050 | ↓900 | 10/19 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 145150 | ↓900 | 10/19 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 140750 | ↓1200 | 10/19 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 142600 | ↓1400 | 10/19 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 75750 | ↓450 | 10/19 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 94000 | ↓1000 | 10/19 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 76175 | ↓750 | 10/19 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 78800 | ↓1000 | 10/19 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 83600 | ↓2000 | 10/19 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 10/19 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 10/19 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 10/19 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 10/19 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 10/19 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.29 | - | 10/19 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.3 | - | 10/19 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 10/19 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 0.98 | - | 10/19 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.02 | - | 10/19 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 10/19 |
| 中间相碳微球 | G15 | 61900 | - | 10/19 |
| 中间相碳微球 | G10 | 71900 | - | 10/19 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74400 | - | 10/19 |
| 包覆沥青 | 油系 | 11500 | - | 10/19 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18740 | ↓10 | 10/19 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 26990 | ↓10 | 10/19 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38740 | ↓10 | 10/19 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 28140 | ↓10 | 10/19 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 34390 | ↓10 | 10/19 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 22240 | ↓10 | 10/19 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 7400 | - | 10/19 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 7550 | - | 10/19 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4780.5 | - | 10/19 |
国家统计局最新数据显示,2026年9月中国太阳能电池(光伏电池)产量7359万千瓦,同比降5.1%;1-9月累计产量57903万千瓦,同比降13.5%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:0555-...
据不完全统计,2026年5月锰酸锂产量8450吨,环比:减少1.1%,同比:减少33.6%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058720215800777953)...
海关总署最新数据显示,2026年9月中国稀土出口量为4269.8吨,8月出口量为4735.1吨,环比减少9.8%。1-9月累计出口量为43711.2吨,同比降9.6%。9月中国稀土进口量为6804.7...
国家统计局最新数据显示,2026年9月中国太阳能电池(光伏电池)产量7359万千瓦,同比降5.1%;1-9月累计产量57903万千瓦,同比降13.5%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:0555-...