| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 25.75 | - | 2/03 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 143600 | ↓2400 | 2/03 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 146600 | ↓1750 | 2/03 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 152000 | ↓2000 | 2/03 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 146700 | ↓2000 | 2/03 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 157200 | ↓2000 | 2/03 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3500 | - | 2/03 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6450 | - | 2/03 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 57500 | ↓500 | 2/03 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 55500 | ↓500 | 2/03 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 116000 | - | 2/03 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 366500 | - | 2/03 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 96800 | - | 2/03 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 345000 | - | 2/03 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 49300 | ↓460 | 2/03 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 54385 | ↓485 | 2/03 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 407000 | - | 2/03 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 118550 | ↓200 | 2/03 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 118600 | ↓250 | 2/03 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 95800 | ↓150 | 2/03 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 97900 | ↓100 | 2/03 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 104850 | ↓150 | 2/03 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 187500 | ↓1000 | 2/03 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 180200 | ↓800 | 2/03 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 178900 | ↓850 | 2/03 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 181750 | ↓1050 | 2/03 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 204700 | ↓1100 | 2/03 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 1040000 | ↓5000 | 2/03 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 990000 | ↓5000 | 2/03 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 2/03 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 2/03 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.44 | - | 2/03 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.44 | - | 2/03 |
| 中间相碳微球 | G15 | 62000 | - | 2/03 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74500 | - | 2/03 |
| 中间相碳微球 | G10 | 72000 | - | 2/03 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.58 | - | 2/03 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 2/03 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 1.28 | - | 2/03 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 2/03 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 2/03 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 2/03 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 2/03 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 2/03 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 2/03 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 2/03 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 21400 | - | 2/03 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 26700 | - | 2/03 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33050 | - | 2/03 |
| 包覆沥青 | 油系 | 7700 | - | 2/03 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6250 | - | 2/03 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 5725 | - | 2/03 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4480 | - | 2/03 |
1月30日,“新能源电池循环体系与关键资源安全研讨会”在虹桥国际中央商务区举办。商务区管委会党组书记、常务副主任孔福安出席会议并致辞。 孔福安围绕商务区独特区位优势、澎湃发展动力、便利营商环境、丰...
据不完全统计,2025年11月硫酸钴产量0.59万金属吨,环比增加2.3%,同比增加16.4%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量去年同期累计数量累计金额去年同期累计金额刚果民主共和国0.860.58278.271398.3636.899673.3535赞比亚0059.9482.412...
1月30日,国家能源局发展规划司副司长邢翼腾表示,2025年,我国能源供应保障能力有效提升,供需总体宽松,多项重要政策举措密集出台,行业健康有序发展,新型能源体系建设基础持续夯实,助力我国经济持续回升...