| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 84000 | - | 11/19 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 79500 | - | 11/19 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 68000 | - | 11/19 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 89150 | - | 11/19 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 91150 | - | 11/19 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 4150 | - | 11/19 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 7540 | - | 11/19 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 52500 | - | 11/19 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 62000 | - | 11/19 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 207500 | - | 11/19 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 225000 | - | 11/19 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 51000 | - | 11/19 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 54000 | - | 11/19 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 237600 | - | 11/19 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 12.88 | - | 11/19 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 740000 | - | 11/19 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 770000 | - | 11/19 |
| 磷酸铁锂 | 压实密度≥2.30g/cm³ | 40790 | - | 11/19 |
| 磷酸铁锂 | 压实密度≥2.55g/cm³ | 43390 | - | 11/19 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 132250 | - | 11/19 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 130500 | - | 11/19 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 136650 | - | 11/19 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 136850 | - | 11/19 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 158100 | - | 11/19 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 91800 | - | 11/19 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 74700 | - | 11/19 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 78100 | - | 11/19 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 76700 | - | 11/19 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 74675 | - | 11/19 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 11/19 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 11/19 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 11/19 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 34400 | - | 11/19 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 22250 | - | 11/19 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 28150 | - | 11/19 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 7525 | - | 11/19 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 7400 | - | 11/19 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4580.5 | - | 11/19 |
| 中间相碳微球 | G15 | 61900 | - | 11/19 |
| 中间相碳微球 | G10 | 71900 | - | 11/19 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74400 | - | 11/19 |
| 包覆沥青 | 油系 | 11500 | - | 11/19 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 11/19 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 11/19 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 11/19 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 11/19 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.29 | - | 11/19 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.31 | - | 11/19 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 11/19 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.07 | - | 11/19 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 11/19 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 0.92 | - | 11/19 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 11/19 |
美洲锂业(LithiumAmericas)首席执行官JonEvans表示,美国后续关键矿产项目可能面临与ThackerPass锂矿类似的成本压力,包括熟练工短缺、工资上涨及进口设备关税上升等因素。公司...
据不完全统计,2026年5月锰酸锂产量8450吨,环比:减少1.1%,同比:减少33.6%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058720215800777953)...
海关总署最新数据显示,2026年10月,中国出口锂离子蓄电池54455万个,同比增34.5%;1-10月累计出口484360万个,同比增27.3%。10月,中国进口锂离子蓄电池10044万个,同比增1...
国家统计局最新数据显示,2026年10月中国太阳能电池(光伏电池)产量7310.3万千瓦,同比降1.3%;1-10月累计产量65117.3万千瓦,同比降12.6%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话...