| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 22.5 | ↓0.25 | 7/30 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 82500 | ↓250 | 7/30 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 312500 | - | 7/30 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 99500 | - | 7/30 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 58500 | - | 7/30 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 55500 | - | 7/30 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 124100 | - | 7/30 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 134750 | - | 7/30 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 141250 | - | 7/30 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 7700 | - | 7/30 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 4250 | - | 7/30 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 143050 | ↑650 | 7/30 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 146050 | ↑650 | 7/30 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 290000 | - | 7/30 |
| 磷酸铁锂 | 压实密度≥2.30g/cm³ | 53470 | - | 7/30 |
| 磷酸铁锂 | 压实密度≥2.55g/cm³ | 56020 | - | 7/30 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 351500 | ↓5000 | 7/30 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 112350 | - | 7/30 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 91100 | - | 7/30 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 92425 | - | 7/30 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 108150 | - | 7/30 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 97950 | - | 7/30 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 175900 | - | 7/30 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 179050 | - | 7/30 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 172350 | - | 7/30 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 180550 | - | 7/30 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 205200 | - | 7/30 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 1000000 | - | 7/30 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 1030000 | - | 7/30 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 7250 | - | 7/30 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 7150 | - | 7/30 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4360 | - | 7/30 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 7/30 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 0.82 | - | 7/30 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 7/30 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.12 | - | 7/30 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 7/30 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 7/30 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 7/30 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.28 | - | 7/30 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 7/30 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 7/30 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.26 | - | 7/30 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 7/30 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 7/30 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 7/30 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 21950 | - | 7/30 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 27750 | - | 7/30 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33900 | - | 7/30 |
| 包覆沥青 | 油系 | 9010 | ↑10 | 7/30 |
| 中间相碳微球 | G15 | 61900 | - | 7/30 |
| 中间相碳微球 | G10 | 71900 | - | 7/30 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74400 | - | 7/30 |
国家统计局数据显示,2026年6月中国太阳能电池(光伏电池)产量7420.3万千...
据不完全统计,2026年6月磷酸铁锂产量524900吨,环比:增加1.1%,同比:增加83.9%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058720215800777953)...
2026年6月中国三元正极材料出口量为13940吨,环比减少132吨,降幅0.9%;同比增加3211吨,增幅29.9%。其中,锂镍钴锰氧化物(NCM型)出口量13873吨;锂镍钴铝氧化物(NCA型)出...
2026年1月,国内市场手机出货量2286.6万部,同比下降16.1%,其中,5G手机1987.0万部,同比下降15.9%,占同期手机出货量的86.9%。2026年1月,国内手机上市新机型37款,同比...