| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 156100 | ↑1350 | 4/13 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 153250 | ↑1500 | 4/13 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 140350 | ↑1300 | 4/13 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 145650 | ↑1300 | 4/13 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 150850 | ↑1300 | 4/13 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 7500 | - | 4/13 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 4250 | - | 4/13 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 57500 | ↑500 | 4/13 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 59500 | ↑500 | 4/13 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 115750 | - | 4/13 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 366500 | - | 4/13 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 95700 | ↓200 | 4/13 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 26.05 | ↑0.05 | 4/13 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 342500 | - | 4/13 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 55485 | ↑355 | 4/13 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 52140 | ↑350 | 4/13 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 397500 | - | 4/13 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 117450 | ↓200 | 4/13 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 97125 | ↓200 | 4/13 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 104000 | ↓200 | 4/13 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 95050 | ↓200 | 4/13 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 117450 | ↓250 | 4/13 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 211550 | ↑100 | 4/13 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 187150 | ↑150 | 4/13 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 189800 | ↑200 | 4/13 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 184750 | ↑200 | 4/13 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 191100 | ↑100 | 4/13 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 1052500 | ↓2500 | 4/13 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 1082500 | ↓2500 | 4/13 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 4/13 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 4/13 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 4/13 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 21400 | - | 4/13 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 26700 | - | 4/13 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33050 | - | 4/13 |
| 包覆沥青 | 油系 | 9000 | - | 4/13 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4825 | - | 4/13 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 6650 | - | 4/13 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6250 | - | 4/13 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.35 | - | 4/13 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.35 | - | 4/13 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 4/13 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 4/13 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 4/13 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.22 | - | 4/13 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 4/13 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 0.93 | - | 4/13 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 4/13 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 4/13 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 4/13 |
| 中间相碳微球 | G15 | 62000 | - | 4/13 |
| 中间相碳微球 | G10 | 72000 | - | 4/13 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74500 | - | 4/13 |
据不完全统计,2025年11月硫酸钴产量0.59万金属吨,环比增加2.3%,同比增加16.4%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量去年同期累计数量累计金额去年同期累计金额越南121514.7464212.5389121514.74645754.3464212.53891428.9396...
2026年1月,国内市场手机出货量2286.6万部,同比下降16.1%,其中,5G手机1987.0万部,同比下降15.9%,占同期手机出货量的86.9%。2026年1月,国内手机上市新机型37款,同比...