| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 21.5 | ↓0.13 | 8/12 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 78500 | ↓500 | 8/12 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 292500 | ↓10000 | 8/12 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 89000 | ↓4000 | 8/12 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 58000 | - | 8/12 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 55000 | - | 8/12 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 4250 | - | 8/12 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 7700 | - | 8/12 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 141900 | ↑3000 | 8/12 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 124750 | ↑3000 | 8/12 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 135400 | ↑3000 | 8/12 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 147850 | ↑3100 | 8/12 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 144850 | ↑3100 | 8/12 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 280000 | - | 8/12 |
| 磷酸铁锂 | 压实密度≥2.55g/cm³ | 57030 | ↑620 | 8/12 |
| 磷酸铁锂 | 压实密度≥2.30g/cm³ | 54560 | ↑800 | 8/12 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 337100 | ↓1000 | 8/12 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 105250 | - | 8/12 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 110800 | - | 8/12 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 89850 | - | 8/12 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 90525 | - | 8/12 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 96050 | - | 8/12 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 204500 | ↑900 | 8/12 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 178850 | ↑900 | 8/12 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 171250 | ↑100 | 8/12 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 177450 | ↑900 | 8/12 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 173600 | ↑400 | 8/12 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 990000 | - | 8/12 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 960000 | - | 8/12 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4670 | - | 8/12 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 7450 | - | 8/12 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 7250 | - | 8/12 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 8/12 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 8/12 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 8/12 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 22250 | - | 8/12 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 28050 | - | 8/12 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 34200 | - | 8/12 |
| 包覆沥青 | 油系 | 9010 | - | 8/12 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74400 | - | 8/12 |
| 中间相碳微球 | G10 | 71900 | - | 8/12 |
| 中间相碳微球 | G15 | 61900 | - | 8/12 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 8/12 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 8/12 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 8/12 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.28 | - | 8/12 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.26 | - | 8/12 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 8/12 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 8/12 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 8/12 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 8/12 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 0.82 | - | 8/12 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.12 | - | 8/12 |
国家统计局数据显示,2026年6月中国太阳能电池(光伏电池)产量7420.3万千...
据不完全统计,2026年5月锰酸锂产量8450吨,环比:减少1.1%,同比:减少33.6%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058720215800777953)...
2026年6月中国三元正极材料出口量为13940吨,环比减少132吨,降幅0.9%;同比增加3211吨,增幅29.9%。其中,锂镍钴锰氧化物(NCM型)出口量13873吨;锂镍钴铝氧化物(NCA型)出...
2026年1月,国内市场手机出货量2286.6万部,同比下降16.1%,其中,5G手机1987.0万部,同比下降15.9%,占同期手机出货量的86.9%。2026年1月,国内手机上市新机型37款,同比...