| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 157700 | - | 2/28 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 163000 | - | 2/28 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 168200 | - | 2/28 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 171500 | - | 2/28 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 174100 | - | 2/28 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 25.85 | - | 2/28 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 96800 | - | 2/28 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 366500 | - | 2/28 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 60500 | - | 2/28 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 58500 | - | 2/28 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 345000 | - | 2/28 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 58870 | - | 2/28 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 53630 | - | 2/28 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 407000 | - | 2/28 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 118150 | - | 2/28 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 104650 | - | 2/28 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 97675 | - | 2/28 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 95350 | - | 2/28 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 118150 | - | 2/28 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 194250 | - | 2/28 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 187800 | - | 2/28 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 188500 | - | 2/28 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 189450 | - | 2/28 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 212000 | - | 2/28 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 1085000 | - | 2/28 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 1055000 | - | 2/28 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3510 | ↑10 | 2/28 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6510 | ↑10 | 2/28 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 116010 | ↑10 | 2/28 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6250 | - | 2/28 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 5810 | - | 2/28 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4385 | - | 2/28 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.44 | - | 2/28 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.44 | - | 2/28 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 2/28 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 2/28 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.4 | - | 2/28 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 2/28 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 1.13 | - | 2/28 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 2/28 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 2/28 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 2/28 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 2/28 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 2/28 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 2/28 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 2/28 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 21400 | - | 2/28 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 26700 | - | 2/28 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33050 | - | 2/28 |
| 包覆沥青 | 油系 | 7700 | - | 2/28 |
| 中间相碳微球 | G15 | 62010 | ↑10 | 2/28 |
| 中间相碳微球 | G10 | 72010 | ↑10 | 2/28 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74510 | ↑10 | 2/28 |
2月26日,江西省生态环境厅正式发布公示,对江西龙凯循环科技有限公司退役锂电池综合回收及梯次再生循环利用项目的环境影响报告书作出拟批准决定。根据公示文件,江西龙凯循环科技项目选址于新余高新技术产业开发...
据不完全统计,2025年11月硫酸钴产量0.59万金属吨,环比增加2.3%,同比增加16.4%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量去年同期累计数量累计金额去年同期累计金额刚果民主共和国0.860.58278.271398.3636.899673.3535赞比亚0059.9482.412...
2025年12月,国内市场手机出货量2447.3万部,同比下降29.1%,其中,5G手机2213.2万部,同比下降27.3%,占同期手机出货量的90.4%。2025年1-12月,国内市场手机出货量3....