| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 62500 | - | 9/22 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 220000 | ↓2500 | 9/22 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 76000 | - | 9/22 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 257500 | - | 9/22 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 55000 | - | 9/22 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 58000 | - | 9/22 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 306600 | ↓6000 | 9/22 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 16 | - | 9/22 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 920000 | ↑10000 | 9/22 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 950000 | ↑10000 | 9/22 |
| 磷酸铁锂 | 压实密度≥2.55g/cm³ | 54090 | ↑10 | 9/22 |
| 磷酸铁锂 | 压实密度≥2.30g/cm³ | 51440 | ↑10 | 9/22 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 132500 | ↑2050 | 9/22 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 130000 | ↑2050 | 9/22 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 7670 | ↓10 | 9/22 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 4050 | - | 9/22 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 111250 | ↑1200 | 9/22 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 122900 | ↑1200 | 9/22 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 129400 | ↑1200 | 9/22 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 165450 | ↑200 | 9/22 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 162800 | - | 9/22 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 162950 | - | 9/22 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 161150 | ↑200 | 9/22 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 189200 | ↑300 | 9/22 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 101250 | ↓100 | 9/22 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 82250 | ↓200 | 9/22 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 82975 | ↓200 | 9/22 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 86150 | ↓100 | 9/22 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 92350 | ↓100 | 9/22 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74400 | - | 9/22 |
| 中间相碳微球 | G10 | 71900 | - | 9/22 |
| 中间相碳微球 | G15 | 61900 | - | 9/22 |
| 包覆沥青 | 油系 | 11500 | - | 9/22 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 9/22 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 9/22 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 9/22 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 34200 | - | 9/22 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 28050 | - | 9/22 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 22250 | - | 9/22 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.07 | - | 9/22 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 9/22 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 9/22 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 9/22 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 9/22 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 1.03 | - | 9/22 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 9/22 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.31 | - | 9/22 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.29 | - | 9/22 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 9/22 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 9/22 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 7300 | - | 9/22 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 7550 | - | 9/22 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4780.5 | - | 9/22 |
澳大利亚和法兰克福上市VulcanEnergy已开始商业化规模生产其专有锂提取吸附剂VULSORB,该产品可从卤水中选择性捕获锂。公司将在其德国在建、计划2028年下半年调试的Lionheart锂生产...
据不完全统计,2026年5月锰酸锂产量8450吨,环比:减少1.1%,同比:减少33.6%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058720215800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量去年同期累计数量累计金额去年同期累计金额越南53067.9532008.0063661205.109600869.14324232.422919647.19...
2026年1月,国内市场手机出货量2286.6万部,同比下降16.1%,其中,5G手机1987.0万部,同比下降15.9%,占同期手机出货量的86.9%。2026年1月,国内手机上市新机型37款,同比...