| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 165400 | ↓350 | 6/18 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 168800 | ↓350 | 6/18 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 141200 | ↓2900 | 6/18 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 158350 | ↓2900 | 6/18 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 151850 | ↓2900 | 6/18 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 4250 | - | 6/18 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 7700 | - | 6/18 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 58500 | - | 6/18 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 62000 | - | 6/18 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 109000 | - | 6/18 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 338500 | - | 6/18 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 88500 | - | 6/18 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 25.15 | - | 6/18 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 312500 | ↓5000 | 6/18 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 59970 | ↓140 | 6/18 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 58190 | ↓390 | 6/18 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 381500 | ↓1000 | 6/18 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 189450 | ↓1100 | 6/18 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 192950 | ↓800 | 6/18 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 184750 | ↓900 | 6/18 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 194750 | ↓700 | 6/18 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 218000 | ↓800 | 6/18 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 114400 | ↓450 | 6/18 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 103500 | ↓250 | 6/18 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 97525 | ↓250 | 6/18 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 96100 | ↓250 | 6/18 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 119150 | ↓250 | 6/18 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 1100000 | ↓5000 | 6/18 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 1130000 | ↓5000 | 6/18 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 7000 | ↑100 | 6/18 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 6925 | - | 6/18 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4340 | ↑40 | 6/18 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 6/18 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 6/18 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.31 | - | 6/18 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.3 | - | 6/18 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.19 | - | 6/18 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 6/18 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 0.89 | - | 6/18 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 6/18 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 6/18 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 6/18 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 6/18 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74500 | - | 6/18 |
| 中间相碳微球 | G15 | 62000 | - | 6/18 |
| 中间相碳微球 | G10 | 72000 | - | 6/18 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 6/18 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 6/18 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 6/18 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 21950 | - | 6/18 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 27750 | - | 6/18 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33900 | - | 6/18 |
| 包覆沥青 | 油系 | 8990 | - | 6/18 |
在发布该项目第三批金刚石钻探结果后,在AIM上市的AndradaMining确认其在纳米比亚的LithiumRidge项目存在进一步的高品位锂矿化。该公司现已完成LithiumRidge项目延长的第一...
据不完全统计,2025年11月硫酸钴产量0.59万金属吨,环比增加2.3%,同比增加16.4%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量去年同期累计数量累计金额去年同期累计金额越南70473.2832638.4686360432.648275764.86912906.31158704.393...
2026年1月,国内市场手机出货量2286.6万部,同比下降16.1%,其中,5G手机1987.0万部,同比下降15.9%,占同期手机出货量的86.9%。2026年1月,国内手机上市新机型37款,同比...