| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 175750 | - | 5/26 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 179250 | - | 5/26 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 159700 | - | 5/26 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 171050 | - | 5/26 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 177150 | - | 5/26 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 92750 | ↓400 | 5/26 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 354000 | ↓2000 | 5/26 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 113350 | - | 5/26 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 62000 | - | 5/26 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 65000 | - | 5/26 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 1195000 | - | 5/26 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 1165000 | - | 5/26 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 223900 | - | 5/26 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 202250 | - | 5/26 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 196400 | - | 5/26 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 198550 | - | 5/26 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 201150 | - | 5/26 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 117550 | - | 5/26 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 105950 | - | 5/26 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 99175 | - | 5/26 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 98000 | - | 5/26 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 121350 | - | 5/26 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 394500 | - | 5/26 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 61030 | - | 5/26 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 62560 | - | 5/26 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 333000 | ↓1000 | 5/26 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 26.05 | ↑0.05 | 5/26 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 4260 | ↑10 | 5/26 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 7710 | ↑10 | 5/26 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4855 | - | 5/26 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6250 | - | 5/26 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 7000 | - | 5/26 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 5/26 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 5/26 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.32 | ↓0.02 | 5/26 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.33 | ↓0.01 | 5/26 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.19 | ↓0.03 | 5/26 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 5/26 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 0.89 | ↓0.04 | 5/26 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 5/26 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 5/26 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 5/26 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 5/26 |
| 包覆沥青 | 油系 | 9020 | - | 5/26 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 27750 | - | 5/26 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 21950 | - | 5/26 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33900 | - | 5/26 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18760 | ↑10 | 5/26 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27010 | ↑10 | 5/26 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38760 | ↑10 | 5/26 |
| 中间相碳微球 | G15 | 62010 | ↑10 | 5/26 |
| 中间相碳微球 | G10 | 72010 | ↑10 | 5/26 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74510 | ↑10 | 5/26 |
2026年2月,国内市场手机出货量1678.9万部,同比下降14.6%,其中,5G手机1593.1万部,同比下降11.4%,占同期手机出货量的94.9%。2026年1-2月,国内市场手机出货量3965...
据不完全统计,2025年11月硫酸钴产量0.59万金属吨,环比增加2.3%,同比增加16.4%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量去年同期累计数量累计金额去年同期累计金额越南70473.2832638.4686360432.648275764.86912906.31158704.393...
2026年1月,国内市场手机出货量2286.6万部,同比下降16.1%,其中,5G手机1987.0万部,同比下降15.9%,占同期手机出货量的86.9%。2026年1月,国内手机上市新机型37款,同比...