| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 100450 | ↓300 | 10/20 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 102450 | ↓300 | 10/20 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 4000 | - | 10/20 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 7575 | - | 10/20 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 100000 | ↑800 | 10/20 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 94000 | ↑1000 | 10/20 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 82500 | ↑1000 | 10/20 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 51500 | - | 10/20 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 63000 | - | 10/20 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 185000 | - | 10/20 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 217500 | - | 10/20 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 55000 | - | 10/20 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 52000 | - | 10/20 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 266600 | - | 10/20 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 13.5 | - | 10/20 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 850000 | - | 10/20 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 880000 | - | 10/20 |
| 磷酸铁锂 | 压实密度≥2.30g/cm³ | 43520 | - | 10/20 |
| 磷酸铁锂 | 压实密度≥2.55g/cm³ | 45970 | - | 10/20 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 167600 | - | 10/20 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 145050 | - | 10/20 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 145150 | - | 10/20 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 140750 | - | 10/20 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 142600 | - | 10/20 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 75300 | ↓450 | 10/20 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 93000 | ↓1000 | 10/20 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 75675 | ↓500 | 10/20 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 77800 | ↓1000 | 10/20 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 81600 | ↓2000 | 10/20 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 10/20 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 0.98 | - | 10/20 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 10/20 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.02 | - | 10/20 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.3 | - | 10/20 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.29 | - | 10/20 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 10/20 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 10/20 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 10/20 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 10/20 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 10/20 |
| 中间相碳微球 | G15 | 61900 | - | 10/20 |
| 中间相碳微球 | G10 | 71900 | - | 10/20 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74400 | - | 10/20 |
| 包覆沥青 | 油系 | 11500 | - | 10/20 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | ↑10 | 10/20 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | ↑10 | 10/20 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | ↑10 | 10/20 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 28150 | ↑10 | 10/20 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 34400 | ↑10 | 10/20 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 22250 | ↑10 | 10/20 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4780.5 | - | 10/20 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 7400 | - | 10/20 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 7550 | - | 10/20 |
在伦敦AIM上市的KodalMinerals就加纳Asamankese锂项目与加纳矿业咨询公司GHGeo-ConsultLimited签署具有约束力的协议。根据协议条款,Kodal有权通过分阶段赚入结...
据不完全统计,2026年5月锰酸锂产量8450吨,环比:减少1.1%,同比:减少33.6%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058720215800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量去年同期累计数量累计金额去年同期累计金额越南32697.4741239.6701693902.583710617.8225472.09323083.679老...
国家统计局最新数据显示,2026年9月中国太阳能电池(光伏电池)产量7359万千瓦,同比降5.1%;1-9月累计产量57903万千瓦,同比降13.5%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:0555-...