| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 25.68 | ↑0.25 | 1/21 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 96800 | - | 1/21 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 366500 | - | 1/21 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 116000 | - | 1/21 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 55000 | ↑1000 | 1/21 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 57000 | ↑1000 | 1/21 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6450 | ↑100 | 1/21 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3500 | ↑100 | 1/21 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 155700 | ↑9500 | 1/21 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 150500 | ↑9500 | 1/21 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 145200 | ↑9500 | 1/21 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 154250 | ↑8650 | 1/21 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 157150 | ↑8800 | 1/21 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 345000 | - | 1/21 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 54140 | - | 1/21 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 49060 | - | 1/21 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 404500 | - | 1/21 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 119150 | - | 1/21 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 105300 | - | 1/21 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 98700 | - | 1/21 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 96450 | - | 1/21 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 119300 | - | 1/21 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 180800 | - | 1/21 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 190400 | - | 1/21 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 181450 | - | 1/21 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 186100 | - | 1/21 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 204200 | - | 1/21 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 990000 | - | 1/21 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 945000 | - | 1/21 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74500 | - | 1/21 |
| 中间相碳微球 | G10 | 72000 | - | 1/21 |
| 中间相碳微球 | G15 | 62000 | - | 1/21 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 5725 | - | 1/21 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6250 | - | 1/21 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4480 | ↑20 | 1/21 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.41 | - | 1/21 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.41 | - | 1/21 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 1/21 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 1/21 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 1.38 | - | 1/21 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.68 | - | 1/21 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 1/21 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 1/21 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 1/21 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 1/21 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 1/21 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 1/21 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 1/21 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 1/21 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 21400 | - | 1/21 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 26700 | - | 1/21 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33050 | - | 1/21 |
| 包覆沥青 | 油系 | 7700 | - | 1/21 |
2026年1月19日,国家统计局发布数据显示,2025年12月份,我国太阳能电池(光伏电池)产量7444万千瓦,同比下降9.7%;1-12月,我国太阳能电池(光伏电池)产量共计83274万千瓦,同比增...
据不完全统计,2025年11月硫酸钴产量0.59万金属吨,环比增加2.3%,同比增加16.4%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量去年同期累计数量累计金额去年同期累计金额刚果民主共和国0.860.58278.271398.3636.899673.3535赞比亚0059.9482.412...
12月份,规模以上工业(以下简称规上工业)原煤、原油生产保持稳定,天然气生产平稳增长,电力生产保持增长。规上工业电力生产保持增长。12月份,规上工业发电量8586亿千瓦时,同比增长0.1%;日均发电量...