| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 120400 | ↓7250 | 9/28 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 122900 | ↓7250 | 9/28 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 7620 | ↓20 | 9/28 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 4050 | - | 9/28 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 114100 | ↓5550 | 9/28 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 102450 | ↓5550 | 9/28 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 120600 | ↓5550 | 9/28 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 61500 | ↓750 | 9/28 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 73500 | ↓500 | 9/28 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 252500 | ↓5000 | 9/28 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 215000 | ↓2500 | 9/28 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 56000 | ↓1000 | 9/28 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 53000 | ↓1000 | 9/28 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 15.75 | ↓0.25 | 9/28 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 293600 | ↓3000 | 9/28 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 910000 | - | 9/28 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 940000 | - | 9/28 |
| 磷酸铁锂 | 压实密度≥2.30g/cm³ | 49460 | ↓1660 | 9/28 |
| 磷酸铁锂 | 压实密度≥2.55g/cm³ | 52110 | ↓1660 | 9/28 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 185100 | ↓3000 | 9/28 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 161350 | ↓3200 | 9/28 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 158150 | ↓2200 | 9/28 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 158950 | ↓3000 | 9/28 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 159900 | ↓2300 | 9/28 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 81800 | ↓450 | 9/28 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 100800 | ↓450 | 9/28 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 82525 | ↓450 | 9/28 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 85700 | ↓450 | 9/28 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 91900 | ↓450 | 9/28 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 9/28 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 9/28 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 9/28 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.31 | - | 9/28 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.29 | - | 9/28 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 9/28 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 9/28 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 9/28 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 1.03 | - | 9/28 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 9/28 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.07 | - | 9/28 |
| 中间相碳微球 | G15 | 61900 | - | 9/28 |
| 中间相碳微球 | G10 | 71900 | - | 9/28 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74400 | - | 9/28 |
| 包覆沥青 | 油系 | 11500 | - | 9/28 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 9/28 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 9/28 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 9/28 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 28050 | - | 9/28 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 34200 | - | 9/28 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 22250 | - | 9/28 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 7400 | ↑100 | 9/28 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 7550 | - | 9/28 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4780.5 | - | 9/28 |
北美锂生产商LibertyStream任命KeirahBurrell为临时首席财务官,接替退休的MorganTiernan。Burrell此前担任LibertyStream会计运营副总裁,在公共会计、...
据不完全统计,2026年5月锰酸锂产量8450吨,环比:减少1.1%,同比:减少33.6%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058720215800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量去年同期累计数量累计金额去年同期累计金额越南53067.9532008.0063661205.109600869.14324232.422919647.19...
2026年1月,国内市场手机出货量2286.6万部,同比下降16.1%,其中,5G手机1987.0万部,同比下降15.9%,占同期手机出货量的86.9%。2026年1月,国内手机上市新机型37款,同比...