| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 4250 | - | 5/22 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 7700 | ↑200 | 5/22 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 155750 | ↓3400 | 5/22 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 166650 | ↓3400 | 5/22 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 171850 | ↓3400 | 5/22 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 174600 | ↓600 | 5/22 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 178350 | ↓600 | 5/22 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 113750 | ↓1000 | 5/22 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 358000 | ↓2000 | 5/22 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 93500 | ↓400 | 5/22 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 26 | - | 5/22 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 65000 | - | 5/22 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 62000 | - | 5/22 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 335000 | - | 5/22 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 59750 | ↓250 | 5/22 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 61285 | ↓245 | 5/22 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 222500 | ↓500 | 5/22 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 200150 | ↓1000 | 5/22 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 196950 | ↓600 | 5/22 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 195400 | ↓900 | 5/22 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 200650 | ↓400 | 5/22 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 394500 | ↓3000 | 5/22 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 122000 | ↓100 | 5/22 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 98500 | - | 5/22 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 99675 | ↓50 | 5/22 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 106550 | ↓150 | 5/22 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 118150 | ↓200 | 5/22 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 1200000 | - | 5/22 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 1170000 | - | 5/22 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6250 | - | 5/22 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 7000 | - | 5/22 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4855 | - | 5/22 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74500 | - | 5/22 |
| 中间相碳微球 | G10 | 72000 | - | 5/22 |
| 中间相碳微球 | G15 | 62000 | - | 5/22 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 5/22 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 5/22 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.34 | - | 5/22 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.34 | - | 5/22 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.22 | - | 5/22 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 5/22 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 0.93 | - | 5/22 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 5/22 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 5/22 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 5/22 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 5/22 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 5/22 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 5/22 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 5/22 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 21950 | - | 5/22 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 27750 | - | 5/22 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33900 | - | 5/22 |
| 包覆沥青 | 油系 | 9020 | - | 5/22 |
2026年2月,国内市场手机出货量1678.9万部,同比下降14.6%,其中,5G手机1593.1万部,同比下降11.4%,占同期手机出货量的94.9%。2026年1-2月,国内市场手机出货量3965...
据不完全统计,2025年11月硫酸钴产量0.59万金属吨,环比增加2.3%,同比增加16.4%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量去年同期累计数量累计金额去年同期累计金额越南70473.2832638.4686360432.648275764.86912906.31158704.393...
2026年1月,国内市场手机出货量2286.6万部,同比下降16.1%,其中,5G手机1987.0万部,同比下降15.9%,占同期手机出货量的86.9%。2026年1月,国内手机上市新机型37款,同比...