| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 174750 | ↑3950 | 4/21 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 171750 | ↑4000 | 4/21 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 150750 | ↑1000 | 4/21 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 156050 | ↑1000 | 4/21 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 161250 | ↑1000 | 4/21 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 4250 | - | 4/21 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 7500 | - | 4/21 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 60000 | - | 4/21 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 58000 | - | 4/21 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 340000 | - | 4/21 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 115350 | - | 4/21 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 363500 | - | 4/21 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 95250 | ↓50 | 4/21 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 26.13 | - | 4/21 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 55710 | ↓120 | 4/21 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 59120 | ↓120 | 4/21 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 395000 | - | 4/21 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 117550 | - | 4/21 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 104150 | - | 4/21 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 97525 | - | 4/21 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 95450 | - | 4/21 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 118000 | - | 4/21 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 194700 | ↓200 | 4/21 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 189400 | ↓150 | 4/21 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 193450 | ↓250 | 4/21 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 191850 | ↓100 | 4/21 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 214150 | - | 4/21 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 1075000 | - | 4/21 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 1105000 | ↑15000 | 4/21 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4825 | - | 4/21 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 6650 | - | 4/21 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6250 | - | 4/21 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 4/21 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 4/21 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.34 | - | 4/21 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.34 | - | 4/21 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.22 | - | 4/21 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 4/21 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 0.93 | - | 4/21 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 4/21 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 4/21 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 4/21 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 4/21 |
| 包覆沥青 | 油系 | 9000 | - | 4/21 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 21410 | ↑10 | 4/21 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 26710 | ↑10 | 4/21 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33060 | ↑10 | 4/21 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38760 | ↑10 | 4/21 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27010 | ↑10 | 4/21 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18760 | ↑10 | 4/21 |
| 中间相碳微球 | G15 | 62000 | - | 4/21 |
| 中间相碳微球 | G10 | 72000 | - | 4/21 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74500 | - | 4/21 |
据中国海关统计数据显示,2026年3月中国三元正极材料进口量为10451吨,环比增加3234吨,增幅44.8%;同比增加5947吨,增幅132.0%。其中,锂镍钴锰氧化物(NCM型)进口量8892吨;...
据不完全统计,2025年11月硫酸钴产量0.59万金属吨,环比增加2.3%,同比增加16.4%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
据中国海关统计数据显示,2026年3月中国三元正极材料进口量为10451吨,环比增加3234吨,增幅44.8%;同比增加5947吨,增幅132.0%。其中,锂镍钴锰氧化物(NCM型)进口量8892吨;...
2026年1月,国内市场手机出货量2286.6万部,同比下降16.1%,其中,5G手机1987.0万部,同比下降15.9%,占同期手机出货量的86.9%。2026年1月,国内手机上市新机型37款,同比...