| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 80450 | ↓5800 | 10/16 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 92000 | ↓6000 | 10/16 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 98200 | ↓5850 | 10/16 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 14 | ↓1 | 10/16 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 100500 | ↓1500 | 10/16 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 102500 | ↓1500 | 10/16 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 7575 | - | 10/16 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 4000 | - | 10/16 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 53500 | ↓2000 | 10/16 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 64000 | ↓1500 | 10/16 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 190000 | ↓3000 | 10/16 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 217500 | ↓2500 | 10/16 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 55500 | - | 10/16 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 52500 | - | 10/16 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 271600 | ↓3000 | 10/16 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 860000 | - | 10/16 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 890000 | - | 10/16 |
| 磷酸铁锂 | 压实密度≥2.30g/cm³ | 43430 | ↓650 | 10/16 |
| 磷酸铁锂 | 压实密度≥2.55g/cm³ | 45780 | ↓950 | 10/16 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 168300 | ↓2300 | 10/16 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 145950 | ↓2000 | 10/16 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 146050 | ↓2000 | 10/16 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 141950 | ↓3200 | 10/16 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 144000 | ↓3700 | 10/16 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 76200 | ↓2600 | 10/16 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 95000 | ↓2600 | 10/16 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 76925 | ↓2600 | 10/16 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 79800 | ↓2800 | 10/16 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 85600 | ↓2800 | 10/16 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 中间相碳微球 | G15 | 61900 | - | 10/16 |
| 中间相碳微球 | G10 | 71900 | - | 10/16 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74400 | - | 10/16 |
| 包覆沥青 | 油系 | 11500 | ↑10 | 10/16 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 10/16 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 10/16 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 10/16 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 10/16 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 10/16 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.29 | - | 10/16 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.3 | - | 10/16 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 10/16 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 0.98 | - | 10/16 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.02 | - | 10/16 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 10/16 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 10/16 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 10/16 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 10/16 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 28150 | - | 10/16 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 34400 | - | 10/16 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 22250 | - | 10/16 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 7400 | - | 10/16 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 7550 | - | 10/16 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4780.5 | - | 10/16 |
巴西9月锂出口较上月增长,因SigmaLithium连续第二个月出口高品位锂辉石。巴西生产商9月发运5.5%品位锂辉石34130吨,较8月增长64%。出口较去年同期下降48.8%,但2025年9月出口...
据不完全统计,2026年5月锰酸锂产量8450吨,环比:减少1.1%,同比:减少33.6%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058720215800777953)...
海关总署最新数据显示,2026年9月中国稀土出口量为4269.8吨,8月出口量为4735.1吨,环比减少9.8%。1-9月累计出口量为43711.2吨,同比降9.6%。9月中国稀土进口量为6804.7...
2026年1月,国内市场手机出货量2286.6万部,同比下降16.1%,其中,5G手机1987.0万部,同比下降15.9%,占同期手机出货量的86.9%。2026年1月,国内手机上市新机型37款,同比...