品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 23200 | - | 11/21 |
天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 32400 | - | 11/21 |
天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 50500 | - | 11/21 |
人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 53800 | - | 11/21 |
人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 17950 | - | 11/21 |
人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 28200 | - | 11/21 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 140200 | - | 11/21 |
三元正极材料 | NCM613 | 120865 | - | 11/21 |
三元正极材料 | NCM811 | 140705 | - | 11/21 |
三元正极材料 | NCM622 | 109395 | - | 11/21 |
三元正极材料 | NCM523 | 114250 | - | 11/21 |
三元正极材料 | NCM523 | 94975 | - | 11/21 |
三元前驱体 | NCM811 | 79465 | - | 11/21 |
三元前驱体 | NCM523 | 62290 | - | 11/21 |
三元前驱体 | NCM523 | 63220 | - | 11/21 |
三元前驱体 | NCM622 | 64590 | - | 11/21 |
三元前驱体 | NCM622 | 70125 | - | 11/21 |
钴中间品 | Co:25%-35% | 6.05 | - | 11/21 |
氧化钴 | Co≥72% | 110000 | - | 11/21 |
工业级金属锂 | Li≥99% | 690000 | - | 11/21 |
电池级金属锂 | Li≥99.9% | 737500 | - | 11/21 |
锰酸锂 | 储能型 | 31000 | - | 11/21 |
锰酸锂 | 动力型 | 33500 | - | 11/21 |
饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3345 | ↑10 | 11/21 |
电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6210 | ↑10 | 11/21 |
磷酸铁锂 | 低端储能型 | 30200 | - | 11/21 |
磷酸铁锂 | 中端动力型 | 34500 | ↑100 | 11/21 |
四氧化三钴 | Co≥72.8% | 113500 | - | 11/21 |
氯化钴 | Co≥24.2% | 34000 | ↓100 | 11/21 |
硫酸钴 | Co≥20.5% | 27150 | - | 11/21 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 60370 | ↑100 | 11/21 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 67900 | ↑100 | 11/21 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 73510 | ↑100 | 11/21 |
电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 79400 | ↑350 | 11/21 |
工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 76150 | ↑500 | 11/21 |
品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
中间相碳微球 | G08 | 75500 | - | 11/21 |
中间相碳微球 | G10 | 73000 | - | 11/21 |
中间相碳微球 | G15 | 63000 | - | 11/21 |
低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 2745 | - | 11/21 |
包覆沥青 | 油系 | 7800 | - | 11/21 |
油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 4950 | - | 11/21 |
煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 5225 | - | 11/21 |
单晶电池片 | Topcon | 0.28 | - | 11/21 |
单晶电池片 | PERC | 0.28 | - | 11/21 |
单晶电池片 | PERC | 0.27 | - | 11/21 |
单晶电池片 | Topcon | 0.27 | - | 11/21 |
单晶电池片 | Topcon,G12 | 1.12 | - | 11/21 |
单晶硅片 | 1.68 | - | 11/21 | |
单晶硅片 | P型 | 1.12 | - | 11/21 |
单晶硅片 | P型 | 1.82 | - | 11/21 |
单晶硅片 | 1.15 | - | 11/21 | |
单晶硅片 | P型 | 1.2 | - | 11/21 |
单晶硅片 | 1.15 | - | 11/21 | |
单晶硅片 | 1.68 | - | 11/21 | |
多晶硅 | 菜花料 | 32.5 | - | 11/21 |
多晶硅 | 致密料 | 36.5 | - | 11/21 |
多晶硅 | 复投料 | 38.5 | - | 11/21 |
2024年11月1-3日,由钢之家网站联合正大制管集团、南京钢铁、马钢股份共同主...
据不完全统计,2024年9月三元前驱体产量7.25万吨,环比减少4.6%,同比减少3.1%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量累计金额泰国10971.757164.363495318.051985.3194台湾省10595.92877.879388612.159721.6172马来...
据海关总署数据统计,2024年10月中国碳酸锂进口数量为2.32万吨,同比增加115.5%。其中从智利进口1.79万吨,环比增加28.2%,同比增加97.5%。自阿根廷进口4791吨,环比增加136....