| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 185650 | ↑4200 | 5/08 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 180450 | ↑4200 | 5/08 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 175150 | ↑4200 | 5/08 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 7500 | - | 5/08 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 4250 | - | 5/08 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 192250 | ↑2750 | 5/08 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 188900 | ↑2650 | 5/08 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 336000 | ↓1000 | 5/08 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 115600 | ↑250 | 5/08 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 62000 | ↑500 | 5/08 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 60000 | ↑500 | 5/08 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 363500 | - | 5/08 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 94500 | - | 5/08 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 26 | - | 5/08 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 63340 | ↑1050 | 5/08 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 65175 | ↑855 | 5/08 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 395000 | - | 5/08 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 100575 | - | 5/08 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 107300 | - | 5/08 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 119100 | - | 5/08 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 99150 | - | 5/08 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 122900 | - | 5/08 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 225500 | ↑1500 | 5/08 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 204850 | ↑1500 | 5/08 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 203650 | ↑300 | 5/08 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 201750 | ↑1500 | 5/08 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 205900 | ↑900 | 5/08 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 1170000 | ↑10000 | 5/08 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 1135000 | ↑10000 | 5/08 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6250 | - | 5/08 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 7000 | - | 5/08 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4855 | - | 5/08 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 5/08 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 5/08 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 5/08 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 5/08 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 0.93 | - | 5/08 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 5/08 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.22 | - | 5/08 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.34 | - | 5/08 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 5/08 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 5/08 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.34 | - | 5/08 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 5/08 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 5/08 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 5/08 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 21950 | ↑150 | 5/08 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 27500 | ↑300 | 5/08 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33650 | ↑300 | 5/08 |
| 包覆沥青 | 油系 | 9000 | - | 5/08 |
| 中间相碳微球 | G15 | 62000 | - | 5/08 |
| 中间相碳微球 | G10 | 72000 | - | 5/08 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74500 | - | 5/08 |
2026年2月,国内市场手机出货量1678.9万部,同比下降14.6%,其中,5G手机1593.1万部,同比下降11.4%,占同期手机出货量的94.9%。2026年1-2月,国内市场手机出货量3965...
据不完全统计,2025年11月硫酸钴产量0.59万金属吨,环比增加2.3%,同比增加16.4%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
据中国海关统计数据显示,2026年3月中国三元正极材料进口量为10451吨,环比增加3234吨,增幅44.8%;同比增加5947吨,增幅132.0%。其中,锂镍钴锰氧化物(NCM型)进口量8892吨;...
2026年1月,国内市场手机出货量2286.6万部,同比下降16.1%,其中,5G手机1987.0万部,同比下降15.9%,占同期手机出货量的86.9%。2026年1月,国内手机上市新机型37款,同比...