| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3150 | - | 10/24 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6100 | - | 10/24 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 30250 | - | 10/24 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 32000 | - | 10/24 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 73150 | ↑600 | 10/24 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 75400 | ↑600 | 10/24 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 22.25 | ↑0.5 | 10/24 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 88100 | - | 10/24 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 342500 | - | 10/24 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 105000 | - | 10/24 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 300000 | - | 10/24 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 550000 | ↓2500 | 10/24 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 580000 | ↓5000 | 10/24 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 136700 | ↑200 | 10/24 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 129425 | ↑200 | 10/24 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 157100 | ↑100 | 10/24 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 136700 | ↑200 | 10/24 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 144175 | ↑500 | 10/24 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 106275 | - | 10/24 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 86550 | - | 10/24 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 87300 | - | 10/24 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 94275 | - | 10/24 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 103050 | - | 10/24 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 377000 | ↑1000 | 10/24 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 30090 | ↑140 | 10/24 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 34635 | ↑240 | 10/24 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 68380 | ↑300 | 10/24 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 73680 | ↑300 | 10/24 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 78650 | ↑300 | 10/24 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4205 | - | 10/24 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 5480 | - | 10/24 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6150 | - | 10/24 |
| 包覆沥青 | 油系 | 7700 | - | 10/24 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 20700 | - | 10/24 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 26650 | - | 10/24 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33050 | - | 10/24 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 10/24 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 10/24 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 10/24 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 10/24 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 10/24 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.31 | - | 10/24 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.32 | - | 10/24 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 10/24 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 10/24 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 1.34 | - | 10/24 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.69 | - | 10/24 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 10/24 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 10/24 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 10/24 |
| 中间相碳微球 | G15 | 62000 | - | 10/24 |
| 中间相碳微球 | G10 | 72000 | - | 10/24 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74500 | - | 10/24 |
10月20日,川能动力在投资者互动平台宣布,其李家沟锂矿项目经过试生产、调试等环节后,目前已达产并正常生产。该项目设计年采选原矿105万吨,年产锂精矿约18万吨,锂盐生产能力4.5万吨,其中碳酸锂3万...
据不完全统计,2025年9月钴酸锂产量1.266万吨,环比增加2.5%,同比增加43.9%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量累计金额越南109748.6773436.4876710617.8223083.679老挝15368.249333.809155904.7282968.07...
中汽协发布数据,9月,新能源汽车产销分别完成161.7万辆和160.4万辆,同比分别增长23.7%和24.6%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的49.7%。1-9月,新能源汽车产销分别完成112...