| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 347500 | - | 12/09 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 37250 | ↓250 | 12/09 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 39250 | ↓250 | 12/09 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 105750 | - | 12/09 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 90950 | ↑800 | 12/09 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 24.7 | ↑0.37 | 12/09 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 34250 | ↓120 | 12/09 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 39095 | ↓125 | 12/09 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 376000 | - | 12/09 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 105750 | ↑700 | 12/09 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 94975 | ↑600 | 12/09 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 86975 | ↑350 | 12/09 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 105850 | ↑300 | 12/09 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 86525 | ↑350 | 12/09 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 161800 | ↑250 | 12/09 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 144700 | ↑150 | 12/09 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 146375 | ↑150 | 12/09 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 144700 | ↑300 | 12/09 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 156675 | ↑200 | 12/09 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 652500 | - | 12/09 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 615000 | - | 12/09 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 81930 | ↓200 | 12/09 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 86700 | ↓200 | 12/09 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 76430 | ↓200 | 12/09 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 312500 | ↑5000 | 12/09 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 90350 | - | 12/09 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 92750 | - | 12/09 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3400 | - | 12/09 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6250 | - | 12/09 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 12/09 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 12/09 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 12/09 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33050 | - | 12/09 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 26700 | - | 12/09 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 20700 | - | 12/09 |
| 包覆沥青 | 油系 | 7700 | - | 12/09 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 12/09 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 12/09 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.28 | - | 12/09 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.28 | - | 12/09 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 1.17 | ↓0.03 | 12/09 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 12/09 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.53 | ↓0.02 | 12/09 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 12/09 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 12/09 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 12/09 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 12/09 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6250 | - | 12/09 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 5700 | - | 12/09 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4460 | - | 12/09 |
| 中间相碳微球 | G15 | 61990 | - | 12/09 |
| 中间相碳微球 | G10 | 71990 | - | 12/09 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74490 | - | 12/09 |
12月6日,阿曼阿拉伯银行与联合太阳能多晶硅公司(UnitedSolarPolysilicon)敲定2.2亿美元融资协议,用于支持其建设年产10万吨高纯多晶硅工厂。据悉联合太阳能多晶硅公司10万吨多晶...
据不完全统计,2025年9月钴酸锂产量1.266万吨,环比增加2.5%,同比增加43.9%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
据海关数据,10月中国进口碳酸锂23881吨,环比增长22%,同比增加3%。其中,从智利进口碳酸锂1.48万吨,占进口总量的62%;从阿根廷进口碳酸锂7274吨,占进口总量的30%。10月中国出口碳酸...
我国汽车工业协会整理的海关总署数据显示,2025年10月,汽车整车进口4.3万辆,环比增长5.6%,同比下降0.3%;进口金额20亿美元,环比下降2.1%,同比下降16.3%。2025年1-10月,汽...