品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
氯化钴 | Co≥24.2% | 69000 | - | 9/17 |
三元前驱体 | NCM811 | 93850 | ↑50 | 9/17 |
三元前驱体 | NCM622 | 75025 | ↑50 | 9/17 |
三元前驱体 | NCM622 | 74725 | ↑50 | 9/17 |
三元前驱体 | NCM523 | 79225 | ↑100 | 9/17 |
三元前驱体 | NCM523 | 81500 | ↑250 | 9/17 |
三元正极材料 | NCM523 | 114425 | ↑50 | 9/17 |
三元正极材料 | NCM523 | 119700 | ↑50 | 9/17 |
三元正极材料 | NCM622 | 118425 | ↑100 | 9/17 |
三元正极材料 | NCM613 | 124250 | ↑100 | 9/17 |
三元正极材料 | NCM811 | 146700 | ↑50 | 9/17 |
磷酸铁锂 | 中端动力型 | 33540 | ↑70 | 9/17 |
磷酸铁锂 | 低端储能型 | 29360 | ↑60 | 9/17 |
锰酸锂 | 储能型 | 30500 | - | 9/17 |
锰酸锂 | 动力型 | 33000 | - | 9/17 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 231500 | - | 9/17 |
硫酸钴 | Co≥20.5% | 57600 | ↑200 | 9/17 |
钴中间品 | Co:25%-35% | 14.18 | ↑0.03 | 9/17 |
四氧化三钴 | Co≥72.8% | 226500 | - | 9/17 |
氧化钴 | Co≥72% | 204050 | ↑250 | 9/17 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 78970 | ↓50 | 9/17 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 74000 | ↓50 | 9/17 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 68960 | ↓50 | 9/17 |
工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 70900 | ↑300 | 9/17 |
电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 73150 | ↑300 | 9/17 |
电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 5950 | - | 9/17 |
饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3150 | - | 9/17 |
工业级金属锂 | Li≥99% | 567500 | - | 9/17 |
电池级金属锂 | Li≥99.9% | 600000 | - | 9/17 |
品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 51750 | - | 9/17 |
人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 26650 | - | 9/17 |
人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 20700 | - | 9/17 |
天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 21250 | - | 9/17 |
天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 28750 | - | 9/17 |
天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 45250 | - | 9/17 |
多晶硅 | P型 | 36.6 | - | 9/17 |
多晶硅 | P型 | 32.1 | - | 9/17 |
多晶硅 | P型 | 37.65 | - | 9/17 |
单晶电池片 | Topcon | 0.29 | - | 9/17 |
单晶电池片 | PERC | 0.31 | - | 9/17 |
单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 9/17 |
单晶电池片 | Topcon | 0.29 | - | 9/17 |
单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.33 | - | 9/17 |
单晶硅片 | M10-182mm(150μm) | 1.33 | - | 9/17 |
单晶硅片 | G12-210mm(150μm) | 1.68 | - | 9/17 |
单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.68 | - | 9/17 |
低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4065 | - | 9/17 |
煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6150 | - | 9/17 |
油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 5475 | - | 9/17 |
中间相碳微球 | G15 | 62000 | - | 9/17 |
中间相碳微球 | G10 | 72000 | - | 9/17 |
中间相碳微球 | G08 | 74500 | - | 9/17 |
包覆沥青 | 油系 | 7700 | - | 9/17 |
今年1至8月,全区汽车产业,特别是新能源汽车板块,迎来爆发式增长。前8个月,全区整车产量54.49万辆、同比增长26.24%,其中新能源汽车产量14.93万辆、同比增长301%。四川领克汽车制造有限公...
据不完全统计,2025年7月锰酸锂产量1.17万吨,环比增加1.2%,同比增加25.6%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量累计金额印度680296.19120726.21593442818.171174151.8711印度尼西亚164774.345521.3458993749....
乘联分会发布数据,9月1-14日,全国乘用车市场零售73.2万辆,同比去年9月同期下降4%,较上月同期增长6%,今年以来累计零售1,549.7万辆,同比增长9%;9月1-14日,全国乘用车新能源市场零...