| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 锰酸锂 | 动力型 | 59500 | ↓500 | 1/29 |
| 锰酸锂 | 储能型 | 57500 | ↓500 | 1/29 |
| 饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3500 | - | 1/29 |
| 电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6450 | - | 1/29 |
| 工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 151200 | ↓5500 | 1/29 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 156500 | ↓5500 | 1/29 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 161700 | ↓5500 | 1/29 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 160750 | ↓6150 | 1/29 |
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 163900 | ↓6000 | 1/29 |
| 氯化钴 | Co≥24.2% | 116000 | - | 1/29 |
| 四氧化三钴 | Co≥72.8% | 366500 | - | 1/29 |
| 硫酸钴 | Co≥20.5% | 96800 | - | 1/29 |
| 钴中间品 | Co:25%-35% | 25.75 | - | 1/29 |
| 氧化钴 | Co≥72% | 345000 | - | 1/29 |
| 磷酸铁锂 | 中端动力型 | 58870 | - | 1/29 |
| 磷酸铁锂 | 低端储能型 | 53630 | - | 1/29 |
| 钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 407500 | - | 1/29 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 119550 | - | 1/29 |
| 三元前驱体 | NCM523 | 105550 | - | 1/29 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 99150 | - | 1/29 |
| 三元前驱体 | NCM622 | 96900 | - | 1/29 |
| 三元前驱体 | NCM811 | 119750 | - | 1/29 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 199750 | - | 1/29 |
| 三元正极材料 | NCM523 | 188100 | - | 1/29 |
| 三元正极材料 | NCM622 | 191000 | - | 1/29 |
| 三元正极材料 | NCM613 | 189300 | - | 1/29 |
| 三元正极材料 | NCM811 | 212100 | - | 1/29 |
| 工业级金属锂 | Li≥99% | 1080000 | - | 1/29 |
| 电池级金属锂 | Li≥99.9% | 1030000 | - | 1/29 |
| 品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.42 | - | 1/29 |
| 单晶电池片 | Topcon | 0.42 | - | 1/29 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.33 | - | 1/29 |
| 单晶电池片 | PERC | 0.32 | - | 1/29 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(130μm) | 1.63 | - | 1/29 |
| 单晶硅片 | G12-210mm(155μm) | 1.7 | - | 1/29 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(130μm) | 1.33 | - | 1/29 |
| 单晶硅片 | M10-182mm(155μm) | 1.35 | - | 1/29 |
| 多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 1/29 |
| 多晶硅 | P型 | 33 | - | 1/29 |
| 多晶硅 | P型 | 30.5 | - | 1/29 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 38750 | - | 1/29 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 18750 | - | 1/29 |
| 天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 27000 | - | 1/29 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 21400 | - | 1/29 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 26700 | - | 1/29 |
| 人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 33050 | - | 1/29 |
| 包覆沥青 | 油系 | 7710 | - | 1/29 |
| 中间相碳微球 | G15 | 62000 | - | 1/29 |
| 中间相碳微球 | G10 | 72000 | - | 1/29 |
| 中间相碳微球 | G08 | 74500 | - | 1/29 |
| 煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 6250 | - | 1/29 |
| 油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 5725 | - | 1/29 |
| 低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4480 | - | 1/29 |
近日,中冶瑞木新能源科技有限公司二期项目日前在曹妃甸钢铁电力园区正式投产。据了解,中冶新能源二期项目是继中冶瑞木新能源科技有限公司一期项目投产运营后追加投资建设的重点产业项目。二期项目总投资13.43...
据不完全统计,2025年11月硫酸钴产量0.59万金属吨,环比增加2.3%,同比增加16.4%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量去年同期累计数量累计金额去年同期累计金额刚果民主共和国0.860.58278.271398.3636.899673.3535赞比亚0059.9482.412...
12月份,规模以上工业(以下简称规上工业)原煤、原油生产保持稳定,天然气生产平稳增长,电力生产保持增长。规上工业电力生产保持增长。12月份,规上工业发电量8586亿千瓦时,同比增长0.1%;日均发电量...