品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
三元前驱体 | NCM523 | 75890 | - | 4/25 |
三元前驱体 | NCM523 | 77185 | - | 4/25 |
三元前驱体 | NCM622 | 71915 | - | 4/25 |
三元前驱体 | NCM622 | 72925 | - | 4/25 |
三元前驱体 | NCM811 | 90855 | - | 4/25 |
天然石墨负极 | NG-Ⅲ(低端) | 22150 | - | 4/25 |
天然石墨负极 | NG-Ⅰ(高端) | 49300 | - | 4/25 |
天然石墨负极 | NG-Ⅱ(中端) | 30450 | - | 4/25 |
人造石墨负极 | AG-Ⅰ(高端) | 52100 | - | 4/25 |
人造石墨负极 | AG-Ⅱ(中端) | 27200 | - | 4/25 |
人造石墨负极 | AG-Ⅲ(低端) | 21200 | - | 4/25 |
三元正极材料 | NCM523 | 117695 | ↑10 | 4/25 |
三元正极材料 | NCM622 | 113210 | ↓50 | 4/25 |
三元正极材料 | NCM613 | 123955 | - | 4/25 |
三元正极材料 | NCM811 | 146670 | ↑20 | 4/25 |
三元正极材料 | NCM523 | 105080 | ↑300 | 4/25 |
电池级硫酸锰 | Mn≥32% | 6085 | - | 4/25 |
饲料级硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3140 | - | 4/25 |
锰酸锂 | 储能型 | 29250 | - | 4/25 |
锰酸锂 | 动力型 | 33000 | - | 4/25 |
磷酸铁锂 | 低端储能型 | 28830 | ↓10 | 4/25 |
磷酸铁锂 | 中端动力型 | 32635 | ↓15 | 4/25 |
工业级金属锂 | Li≥99% | 575000 | - | 4/25 |
电池级金属锂 | Li≥99.9% | 620000 | - | 4/25 |
钴酸锂 | Co≥60%,4.4V | 228500 | - | 4/25 |
氯化钴 | Co≥24.2% | 60400 | - | 4/25 |
氧化钴 | Co≥72% | 190000 | - | 4/25 |
四氧化三钴 | Co≥72.8% | 210250 | - | 4/25 |
钴中间品 | Co:25%-35% | 11.8 | - | 4/25 |
硫酸钴 | Co≥20.5% | 49375 | - | 4/25 |
工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 68050 | ↓100 | 4/25 |
电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 69800 | ↓100 | 4/25 |
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 62150 | - | 4/25 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 68160 | - | 4/25 |
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 73305 | - | 4/25 |
品名(产地) | 规格 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
低硫石油焦 | 含硫量≤0.5% | 4550 | - | 4/25 |
油系针状焦 | 含硫量≤0.4% | 6250 | - | 4/25 |
煤系针状焦 | 含硫量≤0.5% | 5900 | ↓150 | 4/25 |
中间相碳微球 | G08 | 77500 | - | 4/25 |
中间相碳微球 | G10 | 75000 | - | 4/25 |
中间相碳微球 | G15 | 65000 | - | 4/25 |
包覆沥青 | 油系 | 7800 | - | 4/25 |
单晶电池片 | PERC | 0.28 | - | 4/25 |
单晶电池片 | Topcon | 0.29 | - | 4/25 |
单晶电池片 | Topcon | 0.3 | - | 4/25 |
单晶电池片 | PERC | 0.3 | - | 4/25 |
单晶硅片 | 1.63 | - | 4/25 | |
单晶硅片 | 1.08 | - | 4/25 | |
单晶硅片 | 1.08 | - | 4/25 | |
单晶硅片 | 1.63 | - | 4/25 | |
多晶硅 | P型 | 31.5 | - | 4/25 |
多晶硅 | P型 | 34.5 | - | 4/25 |
多晶硅 | P型 | 36 | - | 4/25 |
(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:0555-2238971)...
据不完全统计,2025年1月锰酸锂产量1.03万吨,环比减少14.5%,同比增加41.1%。(采编:钢之家资讯部请勿转载垂询电话:021-5058250915800777953)...
单位:吨,万美元国别当月数量当月金额累计数量累计金额越南33965.0489.6512103345.246305.1661津巴布韦33851.6451317.416653390.7932026.537...
3月20日,云南省统计局、国家统计局云南调查总队发布2025年1至2月云南省经济运行情况,云南省规模以上工业增加值同比增长3.2%。1至2月,云南省规模以上工业发电量590.27亿千瓦时,同比增长8%...